11月13日比特币28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月13日 · 第 11121440 期 ~ 第 11130103 期 · 截至 01:43:00
- 期数104
- 平均和值13.09
- 大53
- 小51
- 单55
- 双49
- 大单23
- 大双30
- 小单32
- 小双19
- 极大6
- 极小13
- 豹子2
- 对子15
- 顺子10
当日开奖分析
本页汇总了2026年11月13日比特币28全部104期开奖记录(第11121440期~第11130103期)。按和值划分:大53期、小51期;单55期、双49期;当天平均和值13.09。开出最多的和值是16(10次)、17(10次)和7(7次);全天没有开出的和值:25、26、27。最长连开:连大6期、连小4期、连单9期、连双8期。
热门与未开和值
1610次
1710次
77次
137次
116次
全天未开出的和值:252627
连开情况
- 大 连开 6 期(第 11130015 ~ 11130020 期)
- 小 连开 4 期(第 11130062 ~ 11130065 期)
- 单 连开 9 期(第 11130069 ~ 11130077 期)
- 双 连开 8 期(第 11130085 ~ 11130092 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 35 | 25 | 33 | 27 |
| 1:00 | 44 | 18 | 26 | 22 | 22 |
开奖明细(104 期)
本页的数据取自公开的比特币数据源的公开开奖,按北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130103 | 01:43:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11130102 | 01:42:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130101 | 01:41:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130100 | 01:40:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11130099 | 01:39:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11130098 | 01:38:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11130097 | 01:37:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11130096 | 01:36:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130095 | 01:35:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130094 | 01:34:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130093 | 01:33:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130092 | 01:32:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130091 | 01:31:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130090 | 01:30:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11130089 | 01:29:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130088 | 01:28:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130087 | 01:27:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11130086 | 01:26:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11130085 | 01:25:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130084 | 01:24:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130083 | 01:23:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130082 | 01:22:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130081 | 01:21:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130080 | 01:20:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130079 | 01:19:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130078 | 01:18:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130077 | 01:17:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130076 | 01:16:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11130075 | 01:15:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130074 | 01:14:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11130073 | 01:13:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130072 | 01:12:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130071 | 01:11:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130070 | 01:10:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130069 | 01:09:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130068 | 01:08:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130067 | 01:07:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130066 | 01:06:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130065 | 01:05:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130064 | 01:04:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130063 | 01:03:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130062 | 01:02:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130061 | 01:01:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130060 | 01:00:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130059 | 00:59:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130058 | 00:58:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130057 | 00:57:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11130056 | 00:56:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130055 | 00:55:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11130054 | 00:54:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130053 | 00:53:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130052 | 00:52:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130051 | 00:51:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11130050 | 00:50:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130049 | 00:49:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130048 | 00:48:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130047 | 00:47:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11130046 | 00:46:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11130045 | 00:45:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130044 | 00:44:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130043 | 00:43:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130042 | 00:42:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130041 | 00:41:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130040 | 00:40:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130039 | 00:39:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130038 | 00:38:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130037 | 00:37:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130036 | 00:36:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130035 | 00:35:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130034 | 00:34:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130033 | 00:33:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130032 | 00:32:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130031 | 00:31:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130030 | 00:30:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130029 | 00:29:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130028 | 00:28:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130027 | 00:27:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130026 | 00:26:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11130025 | 00:25:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130024 | 00:24:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130023 | 00:23:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130022 | 00:22:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130021 | 00:21:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11130020 | 00:20:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130019 | 00:19:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130018 | 00:18:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130017 | 00:17:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130016 | 00:16:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130015 | 00:15:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130014 | 00:14:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130013 | 00:13:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130012 | 00:12:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130011 | 00:11:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130010 | 00:10:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130009 | 00:09:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130008 | 00:08:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11130007 | 00:07:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130006 | 00:06:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130005 | 00:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130004 | 00:04:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11130003 | 00:03:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130002 | 00:02:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130001 | 00:01:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11121440 | 00:00:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
日期查询
BTC28热门问题
历史记录能查多少期?
“历史开奖”页面保留近100期完整记录,包括号码、和值、大小单双与组合形态,每期自动更新。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端的理论概率都约8.4%左右,因此间隔常常比较长。
比特币28杀组怎么看?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算正确。
使用说明
本站仅做比特币28开奖数据整理与研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。