台湾28历史开奖(近100期台湾宾果28记录)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 8 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063479 | --- | 大单 | --- |
| 115063478 | 0+4+9=13 | 小双 | 中 |
| 115063477 | 3+1+4=08 | 小单 | 中 |
| 115063476 | 6+2+4=12 | 大单 | 错 |
| 115063475 | 3+7+9=19 | 小双 | 错 |
台湾宾果28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063478 | 11-09 18:50:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063477 | 11-09 18:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063476 | 11-09 18:40:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063475 | 11-09 18:35:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063474 | 11-09 18:30:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063473 | 11-09 18:25:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063472 | 11-09 18:20:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063471 | 11-09 18:15:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063470 | 11-09 18:10:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063469 | 11-09 18:05:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063468 | 11-09 18:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063467 | 11-09 17:55:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063466 | 11-09 17:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063465 | 11-09 17:45:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063464 | 11-09 17:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063463 | 11-09 17:35:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063462 | 11-09 17:30:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063461 | 11-09 17:25:00 | 4+0+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063460 | 11-09 17:20:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063459 | 11-09 17:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063458 | 11-09 17:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063457 | 11-09 17:05:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063456 | 11-09 17:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063455 | 11-09 16:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063454 | 11-09 16:50:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063453 | 11-09 16:45:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063452 | 11-09 16:40:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063451 | 11-09 16:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063450 | 11-09 16:30:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063449 | 11-09 16:25:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063448 | 11-09 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063447 | 11-09 16:15:00 | 3+0+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063446 | 11-09 16:10:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063445 | 11-09 16:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063444 | 11-09 16:00:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063443 | 11-09 15:55:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063442 | 11-09 15:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063441 | 11-09 15:45:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063440 | 11-09 15:40:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063439 | 11-09 15:35:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063438 | 11-09 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063437 | 11-09 15:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063436 | 11-09 15:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063435 | 11-09 15:15:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063434 | 11-09 15:10:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063433 | 11-09 15:05:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063432 | 11-09 15:00:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063431 | 11-09 14:55:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063430 | 11-09 14:50:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063429 | 11-09 14:45:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063428 | 11-09 14:40:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063427 | 11-09 14:35:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063426 | 11-09 14:30:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063425 | 11-09 14:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063424 | 11-09 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063423 | 11-09 14:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063422 | 11-09 14:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063421 | 11-09 14:05:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063420 | 11-09 14:00:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063419 | 11-09 13:55:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063418 | 11-09 13:50:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063417 | 11-09 13:45:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063416 | 11-09 13:40:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063415 | 11-09 13:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063414 | 11-09 13:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063413 | 11-09 13:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063412 | 11-09 13:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063411 | 11-09 13:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063410 | 11-09 13:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063409 | 11-09 13:05:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063408 | 11-09 13:00:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063407 | 11-09 12:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063406 | 11-09 12:50:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063405 | 11-09 12:45:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063404 | 11-09 12:40:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063403 | 11-09 12:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063402 | 11-09 12:30:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063401 | 11-09 12:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063400 | 11-09 12:20:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063399 | 11-09 12:15:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063398 | 11-09 12:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063397 | 11-09 12:05:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063396 | 11-09 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063395 | 11-09 11:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063394 | 11-09 11:50:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063393 | 11-09 11:45:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063392 | 11-09 11:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063391 | 11-09 11:35:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063390 | 11-09 11:30:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063389 | 11-09 11:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063388 | 11-09 11:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063387 | 11-09 11:15:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063386 | 11-09 11:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063385 | 11-09 11:05:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063384 | 11-09 11:00:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063383 | 11-09 10:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063382 | 11-09 10:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063381 | 11-09 10:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063380 | 11-09 10:40:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063379 | 11-09 10:35:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
台湾28开奖概况
统计最近100期:大50期、小50期;单48期、双52期。截至最新一期已连续3期开出小。高频和值为16、12、18,分别开出9、8、8次。当前遗漏最久的和值是0,已经1418期未开出;然后是27(1016期)。
- 大50
- 小50
- 单48
- 双52
- 大单20
- 大双30
- 小单28
- 小双22
- 极大8
- 极小8
- 对子32
- 豹子1
台湾28数据怎么看
下表收录了近100期台湾28开奖号码,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
关于尔诺开奖网(台湾28数据)
尔诺开奖网是一个专门汇总台湾28开奖数据的查询站,本站每期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双形态,并保留近100期历史记录,方便回看号码变化。全部数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,本站只做整理和展示。
台湾28常见问题
按预测能保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机结果,所有算法均只能根据历史做统计参考,本站并不提供投注建议,务必理性看待。
台湾28中的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
台湾28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每日有停开时段,准确以页面倒计时为准。
出结果后多长时间更新?
不需要。计时归零后页面会主动拉取新结果,通常几秒之内就会更新;赶上维护时段则等开奖恢复后自动续上。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都只有8.4%左右,因此遗漏往往比较长。
算法和模式有什么区别?
算法指计算推荐所用的方法,本站有6套(双杀组算法、和值冷热算法、尾数定位算法、断连分析算法、泊松分布模型、走势公式);模式指预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能搭配任意模式使用。
使用提示
本站仅提供台湾28开奖数据查询与研究展示,并不提供投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。